Visokokvalitetni optički fluorescentni filteri
Tehnički podaci
| Proces | (IAD tvrdi premaz) | ||
| Valna duljina | Ex (nm) | Em(nm) | Križ |
| 470-30 | 525-20 | >6 | |
| 523-20 | 564-20 | >6 | |
| 543-20 | 584-20 | >6 | |
| 571-20 | 612-20 | >6 | |
| 628-35 | 692-45 | >6 | |
| Blokiranje | OD>6@200~900nm ili @200~1200nm | ||
| Nagib (nm) | 50 % ~ OD5 | ||
| Križ | OD>6 | ||
| Veličina (mm) | Φ4 mm, Φ12 mm, Φ12,7 mm, Φ25,4 mm itd. | ||
Značajke
Fluorescentni filter se koristi u instrumentu za kvantitativnu PCR fluorescentnu analizu u stvarnom vremenu, koji se široko koristi u molekularnoj biologiji, detekciji sigurnosti hrane, praćenju epidemija javnog zdravstva i drugim industrijama.
Fluorescentni filter se koristi za detekciju raznih boja i sondi, na primjer:
FAM/SYBR Zelena/ Zelena/ HEX/TET/Cy3/JOE/ ROX/Cy3.5/Texas crvena, Cy5/LC crvena640, Cy5.5 itd.
Spektar






