RPF serija hidrauličnih spojnica Roots pumpi RPF-1200
Područja primjene
·Pogodno za primjene koje zahtijevaju velike brzine pumpanja unutar srednjeg raspona vakuumskog tlaka;
·Kompaktna struktura sa standardnom ISO prirubnicom za jednostavnu ugradnju;
·Više učinkovitih brtvi osigurava visokočisto vakuumsko okruženje unutar šupljine rotora;
· Idealan dizajn brtve vratila pomaže produžiti vijek trajanja;
· Hidraulički pogon za stabilan i siguran rad, automatsku zaštitu od preopterećenja i smanjene operativne troškove;
·Napredni integrirani dinamički uravnoteženi rotor i precizno brušeni zupčanici osiguravaju nesmetan i tih rad pumpe;
· Učinkovit sustav vodenog hlađenja izravno hladi ulje pumpe za bolju učinkovitost hlađenja;
· Kroz više prozorčića za ulje jasno možete vidjeti razinu ulja u tri spremnika za ulje.
Brošura BWVAC RPF-1200
| Frekvencija | 50 Hz | 60 Hz |
| Protok | 1210 m3/h | 1452 m3/h |
| 336 l/s | 403 l/s | |
| Ulaz | ISO160 | |
| Utičnica | ISO100 | |
| Vlast | 3 kW | |
| Nazivna brzina | 0-2900 o/min | 0-3500 o/min |
| Ulazni tlak | 0-1X10^5Pa | |
| Maks. izlazni tlak | 1X10^5Pa | |
| Razlika tlaka | 0-9X10^3Pa | |
| Spremnik ulja s tekućim pogonom | 2,4 l | |
| Spremnik ulja mjenjača | 1,25 l | |
| Brtvljenje ulja | 0,13 l | |
| Priključak za vodeno hlađenje | G 3/8" | |
| Protok vode za hlađenje (20℃) | 3 l/min | |
| Buka | 70 dB | |
| Težina | 154 kg | |
Dimenzija pumpe
Slika pumpe

Paket


Tehnički parametri
| RPF serija hidrauličnih spojnica Roots pumpi | |||||
|
| model | RPF-250 | RPF-500 | RPF-1200 | |
| brzina pumpanja | 50 Hz | m³/h | 310 | 505 | 1210 |
| L/s | 86 | 140 | 336 | ||
| 60 Hz | m³/h | 375 | 606 | 1452 | |
| L/s | 104 | 168 | 403 | ||
| Ulazni kalibar | DN | ISO63 | ISO100 | ISO160 | |
| Kalibar utičnice | DN | ISO40 | ISO63 | ISO100 | |
| Snaga motora | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Brzina od | 50 Hz | okretaja u minuti | 0~2900 | 0~2900 | 0~2900 |
| 60 Hz | okretaja u minuti | 0~3480 | 0~3480 | 0~3480 | |
| Ulazni tlak | Dobro | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | |
| Maksimalni izlaz | Dobro | 1x10⁵ | 1x10⁵ | 1x10⁵ | |
| Diferencijal | 50 Hz | Dobro | 0~18x10³ | 0~11x10³ | 0~9x10³ |
| 60 Hz | Dobro | 0~15x10³ | 0~9x10³ | 0~7,5x10³ | |
| Stopa curenja | Pa.m³/s |
| |||
| Spremnik ulja hidraulične spojke | L | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Spremnik ulja mjenjača | L | - | - | 1,25 | |
| Ulje za brtve | L | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
| Priključak za rashladnu vodu | - | - | - | G 3/8" | |
| Protok rashladne vode (20℃) | L/min | - | - | 2-3 | |
| Buka | dB | 72 | 72 | 77 | |
| Težina | kg | 69 | 80 | 164 | |



