Dvostupanjske rotacijske krilne pumpe serije TRP TRP-12
Područja primjene
Visok stupanj vakuuma, velika brzina pumpanja;
S ugrađenim hvatačem uljne magle, čišći i ekološki prihvatljiviji (TRP-324A);
Savršeno ugrađeni nepovratni ventil, može uspješno spriječiti protustrujno strujanje ulja pumpe i uljne magle u vakuumski sustav prilikom zaustavljanja pumpi;
I ulazni i izlazni otvori su međunarodno standardne LS0 prirubnice;
Niska razina buke i malo vibracija;
Sustav cirkulacije ulja pod konstantnim tlakom;
Pametna kontrola plinskog balasta;
Jedinstveni način hlađenja zrakom s uljem i olovom, radi prilično dobro. (TRP-324A).
Brošura BWVAC TRP-12
| Ja. Tehnički podaci | ||
| Značajke | Jedinice | TRP-12 |
| Brzina pumpanja (50 Hz) | m3/h | 10,8 |
| Brzina pumpanja (60 Hz) | stopa/min | 13 |
| Krajnji parcijalni tlak (bez plinskog balasta) | mbar/torr | 4 x 10⁻⁴/3 x 10⁻⁴ |
| Krajnji parcijalni tlak (s plinskim balastom) | mbar/torr | 1,3 x 10¯² / 9,75 x 10¯³ |
| Tolerancija na vodenu paru | mbar/torr | 50/50 |
| Kapacitet vodene pare | kg/h | 0,15 |
| Kapacitet ulja | Litre/qt | 1.1/1.1 |
| Ulazni/Ispušni otvori | DN | KF25 |
| Snaga motora (jednofazni) | kW/KS | 0,37/0,37 |
| Racionalna brzina (rpm) | 50 Hz/60 Hz | 1450./1750. |
| Razina buke | dB |
|
| Težina | kg/lbs | 25/55,2 |
| I. Električni podaci | |||||
| Pumpa | Nominalna opskrba | Frekvencija | Vlast | Struja punog opterećenja | Maks. nazivna vrijednost osigurača |
| TRP-12 | 115 V | 50/60 Hz | 0,37 kW | 7,2/6,8 A | 16A |
|
| 230 V | 50/60 Hz | 0,55 kW | 3,6/3,2 A | 5A |
Dimenzija pumpe

| Pumpa | A | B | C | D | I | F | G | H | Ja | J | K. | L | M | S |
| TRP-12 | 485 | 165 | 252 | 240 | 120 | 146 | 94 | 145 | 50 | 24 | 28 | 229 | F9 | 53 |
Slika pumpe


Paket

Tehnički parametri
| Dvostupanjske rotacijske krilne pumpe serije TRP | |||||||||||
|
| model | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| brzina pumpanja | 50 Hz | L/s | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 godina | 25 | 75 | |
| m³/h | 5.4 | 10,8 | 21,6 | 32,4 | 50,4 | 64,8 | 90 | 270 | |||
| 60 Hz | L/s | 1,8 | 3.6 | 7.2 | 10,8 | 16,8 | 21,6 | 30 | 90 | ||
| m³/h | 6,5 | 13 | 25,9 | 38,9 | 60,5 | 77,8 | 108 | 324 | |||
| ekstremno | plin | odvojen | Dobro | 4x10⁻² | |||||||
| pun | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| plin | odvojen | Dobro | 1.3 | ||||||||
| pun | 4 | ||||||||||
| spremnik za ulje | L | 0,9 | 1.1 | 1,9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5,5 | 14/15,5 | ||
| veličina ulaza | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| veličina utičnice | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| snaga motora | kW | 0,37/0,55 | 0,37/0,55 | 0,75/0,75 | 0,75/1,1 | 1,5/- | 2,2/- | 2,2/- | 7,5/- | ||
| rotirajući | 50 Hz | okretaja u minuti | 1450 | ||||||||
| 60 Hz | 1750. | ||||||||||
| buka (isključen plinski balast) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| težina | kg | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||




