Dvostupanjske rotacijske krilne pumpe serije TRP TRP-24
Područja primjene
Visok stupanj vakuuma, velika brzina pumpanja;
S ugrađenim hvatačem uljne magle, čišći i ekološki prihvatljiviji (TRP-324A);
Savršeno ugrađeni nepovratni ventil, može uspješno spriječiti protustrujno strujanje ulja pumpe i uljne magle u vakuumski sustav prilikom zaustavljanja pumpi;
I ulazni i izlazni otvori su međunarodno standardne LS0 prirubnice;
Niska razina buke i malo vibracija;
Sustav cirkulacije ulja pod konstantnim tlakom;
Pametna kontrola plinskog balasta;
Jedinstveni način hlađenja zrakom s uljem i olovom, radi prilično dobro. (TRP-324A).
Brošura BWVAC TRP-24
| TRP-24 parametri | |||
| Tehnički podaci | Jedinica | 50 Hz | 60 Hz |
| Nominalni pomak | m3/h | 21,6 | 25,9 |
| Krajnji parcijalni tlak | mbar | 2 x 10⁻⁴ | 2 x 10⁻⁴ |
| Krajnji ukupni tlak | mbar | 4×10⁻³ | 4×10⁻³ |
| Snaga motora | kW | 0,75 | 0,75 |
| Nominalna brzina | okretaja u minuti | 1450 | 1750. |
| Tolerancija vodene pare | mbar | 30 | 30 |
| Razina buke | dB(A) | 52 | 54 |
| Kapacitet ulja | ltr | 1,9 | 1,9 |
| Težina | kg | 37 | 37 |
| Dopuštena temperatura okoline | °C | 10-40 | 10-40 |
| Ulazni priključak | IZ | 25/40 KF | 25/40 KF |
| Priključak za utičnicu | IZ | 25 KF | 25 KF |
Dimenzija pumpe


| Jedinica: mm | ||||||
| A | B | C | D | I | F | G |
| 535 | 205 | 288 | 310 | 140 | 180 | 147 |
| H | Ja | J | K. | L | M | S |
| 156 | 75 | 40 | 34 | 262 | Ø12 | 48 |
Slika pumpe


Paket

Tehnički parametri
| Dvostupanjske rotacijske krilne pumpe serije TRP | |||||||||||
|
| model | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| brzina pumpanja | 50 Hz | L/s | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 godina | 25 | 75 | |
| m³/h | 5.4 | 10,8 | 21,6 | 32,4 | 50,4 | 64,8 | 90 | 270 | |||
| 60 Hz | L/s | 1,8 | 3.6 | 7.2 | 10,8 | 16,8 | 21,6 | 30 | 90 | ||
| m³/h | 6,5 | 13 | 25,9 | 38,9 | 60,5 | 77,8 | 108 | 324 | |||
| ekstremno | plin | odvojen | Dobro | 4x10⁻² | |||||||
| pun | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| plin | odvojen | Dobro | 1.3 | ||||||||
| pun | 4 | ||||||||||
| spremnik za ulje | L | 0,9 | 1.1 | 1,9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5,5 | 14/15,5 | ||
| veličina ulaza | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| veličina utičnice | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| snaga motora | kW | 0,37/0,55 | 0,37/0,55 | 0,75/0,75 | 0,75/1,1 | 1,5/- | 2,2/- | 2,2/- | 7,5/- | ||
| rotirajući | 50 Hz | okretaja u minuti | 1450 | ||||||||
| 60 Hz | 1750. | ||||||||||
| buka (isključen plinski balast) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| težina | kg | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||



